序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽嘉伦市政工程有限公司 | 343.951286 | 195 | 2024.03.25 |
2 | 安徽省大拙建设工程有限公司 | 358.369079 | 195 | 2024.03.25 |
3 | 安徽久业建设有限公司 | 349.748991 | 195 | 2024.03.25 |
4 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 346.2525 | 195 | 2024.03.25 |
5 | 安徽道程建设有限公司 | 386.50117 | 195 | 2024.03.25 |
6 | 安徽嘉双建筑工程有限公司 | 342.018649 | 195 | 2024.03.25 |
7 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 339.404261 | 195 | 2024.03.25 |
8 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 344.299099 | 195 | 2024.03.25 |
9 | 鸿之路建设集团有限公司 | 358.17871 | 195 | 2024.03.25 |
10 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 348.282442 | 195 | 2024.03.25 |
11 | 安徽锦晟建筑工程有限公司 | 343.3145 | 195 | 2024.03.25 |
12 | 安徽朋焕建筑工程有限公司 | 369.153503 | 195 | 2024.03.25 |
13 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 344.538878 | 195 | 2024.03.25 |
14 | 安徽宸昊工程设计有限公司 | 341.896625 | 195 | 2024.03.25 |
15 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 343.918406 | 195 | 2024.03.25 |
16 | 安徽拓荆建筑工程有限公司 | 357.491064 | 195 | 2024.03.25 |
17 | 安徽承天工程项目管理有限公司 | 345.16094 | 195 | 2024.03.25 |
18 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 373.013266 | 195 | 2024.03.25 |
19 | 安徽问鼎项目管理有限公司 | 342.663582 | 195 | 2024.03.25 |
20 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 338.777126 | 195 | 2024.03.25 |
21 | 安徽启盈建设工程有限公司 | 342.022885 | 195 | 2024.03.25 |
22 | 安徽浩鲲建设工程有限公司 | 352.406231 | 195 | 2024.03.25 |
23 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 380.841031 | 195 | 2024.03.25 |
24 | 安徽千奕市政工程有限公司 | 363.689982 | 195 | 2024.03.25 |
25 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 339.345678 | 195 | 2024.03.25 |
26 | 安徽国振建设工程有限公司 | 345.631697 | 195 | 2024.03.25 |
27 | 安徽蓝盔建筑工程有限公司 | 341.864515 | 195 | 2024.03.25 |
28 | 天长市平安建筑安装有限责任公司 | 344.005066 | 195 | 2024.03.25 |
29 | 安徽中时建设发展有限公司 | 360.36 | 195 | 2024.03.25 |
30 | 安徽亚拓建筑工程有限公司 | 342.053321 | 195 | 2024.03.25 |
31 | 明光市众建市政工程有限公司 | 348.39163 | 195 | 2024.03.25 |
32 | 安徽紫宁市政工程有限公司 | 343.802188 | 195 | 2024.03.25 |
33 | 安徽永隆建设有限公司 | 372.19423 | 195 | 2024.03.25 |
34 | 安徽天彧建设工程有限公司 | 357.104288 | 195 | 2024.03.25 |
35 | 滁州金涛建筑有限公司 | 340.279134 | 195 | 2024.03.25 |
36 | 安徽景权建设工程有限公司 | 347.542729 | 195 | 2024.03.25 |
37 | 安徽丰菡建筑工程有限公司 | 343.3505 | 195 | 2024.03.25 |
38 | 安徽天尚建筑工程有限公司 | 353.00014 | 195 | 2024.03.25 |
39 | 安徽明都建设工程有限公司 | 336.672831 | 195 | 2024.03.25 |
40 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 342.971952 | 195 | 2024.03.25 |
41 | 安徽中亚项目管理有限公司 | 340.295558 | 195 | 2024.03.25 |
42 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 342.8177 | 195 | 2024.03.25 |
43 | 安徽拓誉建设有限公司 | 345.311022 | 195 | 2024.03.25 |
44 | 安徽置达建筑工程有限公司 | 343.379311 | 150 | 2024.03.25 |
45 | 安庆市乐居易家装饰工程有限公司 | 349.151788 | 195 | 2024.03.25 |
46 | 安徽坤裕园林建设有限公司 | 342.48775 | 195 | 2024.03.25 |
47 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 344.463101 | 195 | 2024.03.25 |
48 | 安徽筑恒建设有限公司 | 341.448488 | 195 | 2024.03.25 |
49 | 马鞍山泰振建设工程有限公司 | 340.6733 | 195 | 2024.03.25 |
50 | 安徽峤轩建筑工程有限公司 | 343.718888 | 195 | 2024.03.25 |
51 | 安徽沐屹项目管理有限公司 | 391.910887 | 195 | 2024.03.25 |
52 | 安徽阆韵园林绿化有限公司 | 343.618716 | 195 | 2024.03.25 |
53 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 343.6666 | 195 | 2024.03.25 |
54 | 安徽战绩建筑工程有限公司 | 342.269159 | 195 | 2024.03.25 |
55 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 346.52452 | 195 | 2024.03.25 |
56 | 安徽全纵建设工程有限公司 | 343.838715 | 195 | 2024.03.25 |
57 | 安徽廖郭山建设工程有限公司 | 339.463166 | 195 | 2024.03.25 |
58 | 安徽信诺路桥工程有限公司 | 340.573315 | 195 | 2024.03.25 |
59 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 349.771972 | 195 | 2024.03.25 |
60 | 安徽靖雪建筑工程有限公司 | 366.209818 | 150 | 2024.03.25 |
61 | 安徽扬名建筑安装有限公司 | 339.590889 | 195 | 2024.03.25 |
62 | 安徽益辉建筑工程有限公司 | 340.878794 | 195 | 2024.03.25 |
63 | 安徽壹心建设工程有限公司 | 338.836389 | 195 | 2024.03.25 |
64 | 安徽边岑建设工程有限公司 | 357.222807 | 195 | 2024.03.25 |
65 | 合肥三福建设工程有限公司 | 366.356664 | 195 | 2024.03.25 |
66 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 373.768677 | 195 | 2024.03.25 |
67 | 安徽嘉旻建筑工程有限公司 | 382.831705 | 195 | 2024.03.25 |
68 | 安徽昊硕建设有限公司 | 359.604131 | 195 | 2024.03.25 |
69 | 安徽鸿友建筑工程有限公司 | 357.592909 | 195 | 2024.03.25 |
70 | 安徽瑞腾建筑工程有限公司 | 342.811285 | 195 | 2024.03.25 |
71 | 安徽里奇建设有限公司 | 343.427069 | 195 | 2024.03.25 |
72 | 振林建设集团股份有限公司 | 344.638329 | 195 | 2024.03.25 |
73 | 安徽极辉建设有限公司 | 373.771345 | 195 | 2024.03.25 |
74 | 安徽康丰路桥工程有限公司 | 400.0 | 150 | 2024.03.25 |
75 | 安徽恒垣建筑有限公司 | 339.292226 | 195 | 2024.03.25 |
76 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 341.544233 | 195 | 2024.03.25 |
77 | 中科汉兴环境建设集团有限公司 | 373.904555 | 195 | 2024.03.25 |
78 | 安徽祥盼建设工程有限公司 | 356.950206 | 195 | 2024.03.25 |
79 | 滁州市长河建设有限公司 | 340.322177 | 195 | 2024.03.25 |
80 | 中禹园林建设集团有限公司 | 343.651234 | 195 | 2024.03.25 |
81 | 安徽长立建筑工程有限公司 | 340.231118 | 195 | 2024.03.25 |
82 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 340.742104 | 195 | 2024.03.25 |
83 | 安徽锦上市政工程有限公司 | 344.329518 | 150 | 2024.03.25 |
84 | 安徽楚之韵水利建筑工程有限公司 | 338.497777 | 195 | 2024.03.25 |
85 | 安徽浩木建设工程有限公司 | 340.051355 | 195 | 2024.03.25 |
86 | 安徽忠兴建设工程有限公司 | 349.199112 | 195 | 2024.03.25 |
87 | 安徽实安建筑有限公司 | 341.591789 | 195 | 2024.03.25 |
88 | 安徽明昆建设有限公司 | 359.012512 | 195 | 2024.03.25 |
89 | 安徽中启建设工程有限公司 | 344.038759 | 195 | 2024.03.25 |
90 | 安徽守正建设工程有限公司 | 345.93777 | 195 | 2024.03.25 |
91 | 安徽俊锋建设工程有限公司 | 343.764825 | 195 | 2024.03.25 |
92 | 安徽山屹建设工程有限公司 | 343.448122 | 195 | 2024.03.25 |
93 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 341.762254 | 195 | 2024.03.25 |
94 | 安徽鲲邦建筑有限公司 | 345.160938 | 195 | 2024.03.25 |
95 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 343.179768 | 195 | 2024.03.25 |
96 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 342.161436 | 195 | 2024.03.25 |
97 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 338.491632 | 195 | 2024.03.25 |
98 | 安徽鲁滨建设工程有限公司 | 341.625812 | 195 | 2024.03.25 |
99 | 滁州市中远建筑安装工程有限公司 | 362.1172 | 150 | 2024.03.25 |
100 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 340.2644 | 195 | 2024.03.25 |
101 | 安徽君嘉建设工程有限公司 | 375.1998 | 195 | 2024.03.25 |
102 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 343.875272 | 195 | 2024.03.25 |
103 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 343.913818 | 195 | 2024.03.25 |
104 | 安徽云俊水电建工有限公司 | 344.618356 | 195 | 2024.03.25 |
105 | 安徽省宝地园林绿化有限公司 | 350.632204 | 195 | 2024.03.25 |
106 | 安徽赫喆建筑工程有限公司 | 342.735912 | 195 | 2024.03.25 |
107 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 338.319496 | 195 | 2024.03.25 |
108 | 安徽秋叶建设工程有限公司 | 343.353 | 195 | 2024.03.25 |
109 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 339.376615 | 195 | 2024.03.25 |
110 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 342.688818 | 195 | 2024.03.25 |
111 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 344.107272 | 195 | 2024.03.25 |
112 | 安徽觅诚建筑工程有限公司 | 343.640466 | 195 | 2024.03.25 |
113 | 安徽翔辰建设工程有限公司 | 341.6599 | 195 | 2024.03.25 |
114 | 中乐建业安徽工程有限公司 | 339.5155 | 195 | 2024.03.25 |
115 | 安徽长江环境科技有限公司 | 394.843946 | 195 | 2024.03.25 |
116 | 安徽康新建设工程有限公司 | 342.569923 | 195 | 2024.03.25 |
117 | 安徽若颖建筑工程有限公司 | 343.913398 | 195 | 2024.03.25 |
118 | 安徽润嘉建设有限公司 | 343.070494 | 195 | 2024.03.25 |
119 | 凤阳天成建设工程有限公司 | 342.652034 | 195 | 2024.03.25 |
120 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 345.446641 | 195 | 2024.03.25 |
121 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 342.920524 | 195 | 2024.03.25 |
122 | 中桐生态园林建设有限公司 | 357.855641 | 195 | 2024.03.25 |
123 | 安徽科源建设工程有限公司 | 340.505163 | 195 | 2024.03.25 |
124 | 安徽普旺建筑工程有限公司 | 341.69683 | 195 | 2024.03.25 |
125 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 343.783225 | 195 | 2024.03.25 |
126 | 安徽途邺建设工程有限公司 | 342.194268 | 195 | 2024.03.25 |
127 | 安徽争鸣项目管理有限公司 | 358.214559 | 195 | 2024.03.25 |
128 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 343.003922 | 195 | 2024.03.25 |
129 | 安徽双建建筑安装工程有限公司 | 342.775849 | 195 | 2024.03.25 |
130 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 342.779025 | 195 | 2024.03.25 |
131 | 安徽爱达建筑工程有限公司 | 341.954726 | 195 | 2024.03.25 |
132 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 353.662564 | 195 | 2024.03.25 |
133 | 安徽成斌建工集团有限公司 | 342.772679 | 195 | 2024.03.25 |
134 | 安徽濠梁生态建设有限公司 | 345.283277 | 195 | 2024.03.25 |
135 | 安徽泰盛禄建筑工程有限公司 | 341.796367 | 195 | 2024.03.25 |
136 | 安徽盛建建筑工程有限公司 | 368.583423 | 195 | 2024.03.25 |
137 | 安徽安钧建设工程有限公司 | 342.190938 | 195 | 2024.03.25 |
138 | 安徽大德科技有限公司 | 343.3915 | 195 | 2024.03.25 |
139 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 352.612282 | 195 | 2024.03.25 |
140 | 安徽博强昊业建设工程有限公司 | 380.08087 | 195 | 2024.03.25 |
141 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 371.111122 | 195 | 2024.03.25 |
142 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 344.294224 | 195 | 2024.03.25 |
143 | 安徽百卉园林有限公司 | 343.157428 | 195 | 2024.03.25 |
144 | 安徽银海项目管理有限公司 | 343.169476 | 195 | 2024.03.25 |
145 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 344.616474 | 195 | 2024.03.25 |
146 | 安徽凯星建设工程有限公司 | 342.415504 | 195 | 2024.03.25 |
147 | 安徽中余建设有限公司 | 341.5235 | 195 | 2024.03.25 |
148 | 安徽金孔雀环境建设有限公司 | 343.8021 | 195 | 2024.03.25 |
149 | 安徽盛畅工程监理有限公司 | 349.697204 | 195 | 2024.03.25 |
150 | 滁州市通泰建设工程有限公司 | 357.988669 | 195 | 2024.03.25 |
151 | 安徽浩鹏建筑有限公司 | 351.574804 | 195 | 2024.03.25 |
152 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 339.536429 | 195 | 2024.03.25 |
153 | 安徽峻熙建设有限公司 | 339.519692 | 195 | 2024.03.25 |
154 | 南京博知源环境科技有限公司 | 381.264482 | 195 | 2024.03.25 |
155 | 安徽丰力建设有限公司 | 345.636313 | 195 | 2024.03.25 |
156 | 江苏泰昌建筑安装工程有限公司 | 352.471159 | 195 | 2024.03.25 |
157 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 339.481462 | 195 | 2024.03.25 |
158 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 343.465509 | 195 | 2024.03.25 |
159 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 344.8293 | 195 | 2024.03.25 |
160 | 群毅建设工程有限公司 | 339.089993 | 195 | 2024.03.25 |
161 | 安徽得诚建设工程有限公司 | 341.694085 | 195 | 2024.03.25 |
162 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 345.873591 | 195 | 2024.03.25 |
163 | 安徽青松环境工程有限公司 | 420.000021 | 195 | 2024.03.25 |
164 | 安徽荣乾建设工程有限公司 | 341.990057 | 195 | 2024.03.25 |
165 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 343.625413 | 195 | 2024.03.25 |
166 | 安徽省巨融建筑防腐工程有限公司 | 343.735636 | 195 | 2024.03.25 |
167 | 中安和裕建设集团有限公司 | 344.4 | 195 | 2024.03.25 |
168 | 安徽巢基建设工程有限公司 | 342.668682 | 195 | 2024.03.25 |
169 | 安徽广益建设工程有限公司 | 340.453588 | 195 | 2024.03.25 |
170 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 343.757555 | 195 | 2024.03.25 |
171 | 安徽承汉项目管理有限公司 | 357.276017 | 195 | 2024.03.25 |
172 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 346.315555 | 195 | 2024.03.25 |
173 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 408.586934 | 195 | 2024.03.25 |
174 | 安徽峰富建设工程有限公司 | 344.387973 | 195 | 2024.03.25 |
175 | 安徽省岱迪建设工程有限公司 | 339.817623 | 195 | 2024.03.25 |
176 | 安徽千方寸工程项目管理有限公司 | 343.814878 | 195 | 2024.03.25 |
177 | 安徽铂城建设有限公司 | 341.875035 | 195 | 2024.03.25 |
178 | 安徽联丰建筑有限公司 | 345.466038 | 195 | 2024.03.25 |
179 | 安徽银阳建设工程有限公司 | 341.088468 | 195 | 2024.03.25 |
180 | 安徽联建公路工程有限公司 | 342.815855 | 195 | 2024.03.25 |
181 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 335.158816 | 195 | 2024.03.25 |
182 | 安徽启宣建筑工程有限公司 | 341.076608 | 195 | 2024.03.25 |
183 | 安徽乔汇建筑工程有限公司 | 344.52353 | 195 | 2024.03.25 |
184 | 安徽广纳建设工程有限公司 | 346.220415 | 195 | 2024.03.25 |
185 | 安徽凯安建设工程有限公司 | 347.821553 | 195 | 2024.03.25 |
186 | 安徽红科建设工程有限公司 | 418.393651 | 195 | 2024.03.25 |
187 | 合肥中安清源环保科技有限公司 | 404.681728 | 195 | 2024.03.25 |
188 | 滁州熙鸿建筑工程有限公司 | 345.3921 | 195 | 2024.03.25 |
189 | 安徽梓正建设工程有限公司 | 340.5111 | 195 | 2024.03.25 |
190 | 宣城林夕路桥建设有限公司 | 339.0125 | 195 | 2024.03.25 |
191 | 安徽三冉建筑有限公司 | 339.385228 | 195 | 2024.03.25 |
192 | 凤阳中源建设有限公司 | 343.301328 | 195 | 2024.03.25 |
193 | 滁州奇点建设工程有限公司 | 347.077583 | 195 | 2024.03.25 |
194 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 349.345569 | 195 | 2024.03.25 |
195 | 安徽和远建筑工程有限公司 | 338.439191 | 195 | 2024.03.25 |
196 | 合肥金域园林有限公司 | 349.1992 | 195 | 2024.03.25 |
197 | 安徽众联建设工程有限公司 | 342.4742 | 195 | 2024.03.25 |
198 | 安徽名灿建筑工程有限公司 | 382.39 | 195 | 2024.03.25 |
199 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 345.815185 | 195 | 2024.03.25 |
200 | 安徽搬山建设发展有限公司 | 339.485715 | 195 | 2024.03.25 |
201 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 341.238907 | 195 | 2024.03.25 |
202 | 安徽醉翁园林建设有限公司 | 343.5439 | 195 | 2024.03.25 |
203 | 安徽水之源建设管理有限公司 | 345.680002 | 195 | 2024.03.25 |
204 | 安徽昭途建设工程有限公司 | 338.536216 | 195 | 2024.03.25 |
205 | 安徽程嘉建筑有限公司 | 339.431028 | 195 | 2024.03.25 |
206 | 凤阳红指印建筑工程有限公司 | 345.499406 | 195 | 2024.03.25 |
207 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 345.322623 | 195 | 2024.03.25 |
208 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 344.828369 | 195 | 2024.03.25 |
209 | 安徽亿威建设工程有限公司 | 340.8111 | 195 | 2024.03.25 |
210 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 345.456928 | 195 | 2024.03.25 |
211 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 339.609145 | 195 | 2024.03.25 |
212 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 346.409288 | 195 | 2024.03.25 |
213 | 安徽森通建设工程有限公司 | 354.598348 | 195 | 2024.03.25 |
214 | 安徽纵立建筑工程有限公司 | 339.331193 | 150 | 2024.03.25 |
215 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 339.459625 | 195 | 2024.03.25 |
216 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 338.545918 | 195 | 2024.03.25 |
217 | 安徽陆巡建设工程有限公司 | 363.600018 | 195 | 2024.03.25 |
218 | 安徽鸿诚建筑有限公司 | 345.487766 | 195 | 2024.03.25 |
219 | 安徽浩奎建设工程有限公司 | 339.1736 | 195 | 2024.03.25 |
220 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 352.595638 | 195 | 2024.03.25 |
221 | 安徽拓宙建设工程有限公司 | 341.557622 | 195 | 2024.03.25 |
222 | 浡江生态建设集团有限公司 | 359.342707 | 195 | 2024.03.25 |
223 | 安徽千栩工程项目管理有限公司 | 343.97005 | 195 | 2024.03.25 |
224 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 353.095088 | 195 | 2024.03.25 |
225 | 安徽意明建设工程有限公司 | 339.263388 | 195 | 2024.03.25 |
226 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 349.4545 | 195 | 2024.03.25 |
227 | 安徽御度建设有限公司 | 353.020066 | 195 | 2024.03.25 |
228 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 365.580784 | 195 | 2024.03.25 |
229 | 安徽宝峰建筑工程有限公司 | 343.660021 | 195 | 2024.03.25 |
230 | 安徽航升建设工程有限公司 | 342.127968 | 195 | 2024.03.25 |
231 | 安徽华睿水利建设有限公司 | 375.1718 | 195 | 2024.03.25 |
232 | 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 | 341.025566 | 195 | 2024.03.25 |
233 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 347.231466 | 195 | 2024.03.25 |
234 | 安徽钰诚建筑工程有限公司 | 340.376672 | 195 | 2024.03.25 |
235 | 安徽北翱建设有限公司 | 342.376586 | 195 | 2024.03.25 |
236 | 安徽省郎林建筑工程有限公司 | 343.95202 | 195 | 2024.03.25 |
237 | 安徽光时建设有限公司 | 341.761339 | 195 | 2024.03.25 |
238 | 旭晁生态环境建设有限公司 | 343.7253 | 195 | 2024.03.25 |
239 | 安徽地通环境工程有限公司 | 344.190759 | 195 | 2024.03.25 |
240 | 安徽正恒建设科技有限公司 | 357.544924 | 195 | 2024.03.25 |
241 | 安徽永利建设工程有限公司 | 350.555957 | 195 | 2024.03.25 |
242 | 安徽泽固建设工程有限公司 | 342.878218 | 195 | 2024.03.25 |
243 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 338.921921 | 195 | 2024.03.25 |
244 | 安徽星大建设项目管理有限公司 | 342.430387 | 195 | 2024.03.25 |
245 | 安徽世禾建设工程有限公司 | 339.557053 | 195 | 2024.03.25 |
246 | 安徽凤胜建筑有限公司 | 342.595394 | 195 | 2024.03.25 |
247 | 安徽省志合建筑有限公司 | 343.952182 | 195 | 2024.03.25 |
248 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 345.7843 | 195 | 2024.03.25 |
249 | 安徽安澜建筑工程有限公司 | 343.102943 | 195 | 2024.03.25 |
250 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 348.012033 | 195 | 2024.03.25 |
251 | 上江建设集团有限公司 | 358.898773 | 195 | 2024.03.25 |
252 | 安徽泰之鑫建设工程有限公司 | 342.831556 | 195 | 2024.03.25 |
253 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 345.572116 | 195 | 2024.03.25 |
254 | 明光市嘉恒建设集团有限公司 | 342.13122 | 195 | 2024.03.25 |
255 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 387.454466 | 195 | 2024.03.25 |
256 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 342.310333 | 195 | 2024.03.25 |
257 | 林耘建设有限公司 | 383.739148 | 195 | 2024.03.25 |
258 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 357.323528 | 195 | 2024.03.25 |
259 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 380.490099 | 195 | 2024.03.25 |
260 | 安徽众屹建设有限公司 | 373.766622 | 195 | 2024.03.25 |
261 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 338.677385 | 195 | 2024.03.25 |
262 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 344.6081 | 195 | 2024.03.25 |
263 | 安徽栩汉建设有限公司 | 362.823772 | 195 | 2024.03.25 |
264 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 343.754952 | 195 | 2024.03.25 |
265 | 安徽长楚建设工程有限公司 | 342.962311 | 195 | 2024.03.25 |
266 | 安徽铭欧建设工程有限公司 | 342.073362 | 195 | 2024.03.25 |
267 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 338.236675 | 195 | 2024.03.25 |
268 | 安徽硕海建筑工程有限公司 | 343.890009 | 195 | 2024.03.25 |
269 | 安徽天驰建工集团有限公司 | 346.199523 | 195 | 2024.03.25 |
270 | 滁州市广恒建设工程有限公司 | 346.908836 | 195 | 2024.03.25 |
271 | 安徽耀源欣建设工程有限公司 | 339.504043 | 195 | 2024.03.25 |
272 | 安徽建谊建设工程有限公司 | 342.325143 | 195 | 2024.03.25 |
273 | 安徽昌定环境工程有限公司 | 348.5878 | 195 | 2024.03.25 |
274 | 安徽润枫建设有限公司 | 368.820974 | 195 | 2024.03.25 |
275 | 无为鑫隆市政工程有限公司 | 362.7164 | 195 | 2024.03.25 |
276 | 安徽省宏厚建设工程有限公司 | 346.187741 | 195 | 2024.03.25 |
277 | 安徽中潮建设工程有限公司 | 342.135145 | 195 | 2024.03.25 |
278 | 安徽新辉达建设工程有限公司 | 344.3532 | 195 | 2024.03.25 |
279 | 安徽茂天路桥工程有限公司 | 344.8044 | 195 | 2024.03.25 |
280 | 安徽丰泰嘉合建设工程有限公司 | 341.898651 | 195 | 2024.03.25 |
281 | 安徽中蓝建设有限公司 | 341.900236 | 195 | 2024.03.25 |
282 | 安徽凤杰建设工程有限公司 | 344.276336 | 195 | 2024.03.25 |
283 | 安徽安兆建设项目管理有限公司 | 345.558802 | 195 | 2024.03.25 |
284 | 安徽百仁建筑工程有限公司 | 351.847988 | 195 | 2024.03.25 |
285 | 安徽明图项目管理有限公司 | 349.151789 | 195 | 2024.03.25 |
286 | 安徽群魁建设有限公司 | 345.87351 | 195 | 2024.03.25 |
287 | 安徽伍陆柒建设集团有限公司 | 345.998 | 195 | 2024.03.25 |
288 | 安徽齐禹生态建设有限公司 | 340.373121 | 195 | 2024.03.25 |
289 | 安徽丰成建筑工程有限公司 | 342.072782 | 195 | 2024.03.25 |
290 | 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 | 343.2779 | 195 | 2024.03.25 |
291 | 安徽许过建设工程有限公司 | 342.673339 | 195 | 2024.03.25 |
292 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | 338.475982 | 195 | 2024.03.25 |
293 | 安徽省万物生建设工程有限公司 | 337.682564 | 195 | 2024.03.25 |
294 | 安徽青舟建设有限公司 | 366.831889 | 195 | 2024.03.25 |
295 | 安徽志英建筑工程有限公司 | 346.840422 | 195 | 2024.03.25 |
296 | 宣城龙巨建设工程有限公司 | 344.685738 | 195 | 2024.03.25 |
297 | 安徽铸邦建设工程有限公司 | 358.880807 | 195 | 2024.03.25 |
298 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 355.072974 | 195 | 2024.03.25 |
299 | 安徽金宸工程建设有限公司 | 340.372833 | 195 | 2024.03.25 |
300 | 芜湖珑湾建筑工程有限公司 | 343.593066 | 195 | 2024.03.25 |
301 | 安徽省金屹建筑工程有限公司 | 362.145499 | 195 | 2024.03.25 |
302 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 343.875077 | 195 | 2024.03.25 |
303 | 安徽凤仪建筑安装工程有限公司 | 341.057125 | 195 | 2024.03.25 |
304 | 安徽忆卿建设工程有限公司 | 339.308055 | 195 | 2024.03.25 |
305 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 343.1869 | 195 | 2024.03.25 |
306 | 安徽沃土建设工程有限公司 | 341.8304 | 195 | 2024.03.25 |
307 | 安徽钱琛建设工程有限公司 | 349.199299 | 195 | 2024.03.25 |
308 | 安徽景域工程项目管理有限公司 | 343.6887 | 195 | 2024.03.25 |
309 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 354.156504 | 195 | 2024.03.25 |
310 | 凤阳方大建设工程有限公司 | 345.178043 | 195 | 2024.03.25 |
311 | 安徽立安建设工程有限公司 | 346.115537 | 195 | 2024.03.25 |
312 | 安徽福钊建设工程有限公司 | 380.447864 | 195 | 2024.03.25 |
313 | 芜湖子宸建设工程有限公司 | 342.0918 | 150 | 2024.03.25 |
314 | 安徽长淮环保科技有限公司 | 346.215664 | 195 | 2024.03.25 |
315 | 安徽大通建设工程有限公司 | 362.596 | 195 | 2024.03.25 |
316 | 安徽鑫汇杰建设工程有限公司 | 343.5048 | 195 | 2024.03.25 |
317 | 安徽林景建设工程有限公司 | 343.505836 | 195 | 2024.03.25 |
318 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 342.988103 | 195 | 2024.03.25 |
319 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 339.284411 | 195 | 2024.03.25 |
320 | 安徽龙凯建设有限公司 | 363.501731 | 195 | 2024.03.25 |
321 | 安徽亮庭建设工程有限公司 | 344.442658 | 195 | 2024.03.25 |
322 | 安徽省万强建设工程有限公司 | 341.986466 | 195 | 2024.03.25 |
323 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 353.338892 | 195 | 2024.03.25 |
324 | 安徽至盛建设有限公司 | 345.165202 | 195 | 2024.03.25 |
325 | 安徽誉徽建设工程有限公司 | 346.037788 | 195 | 2024.03.25 |
326 | 安徽宜军建设工程有限公司 | 341.936618 | 195 | 2024.03.25 |
327 | 池州锐启建设工程有限公司 | 345.863398 | 195 | 2024.03.25 |
328 | 安徽维基建设工程有限公司 | 342.638153 | 195 | 2024.03.25 |
329 | 安徽省启锟建筑有限公司 | 345.712215 | 195 | 2024.03.25 |
330 | 合肥市紫蓬园林工程有限公司 | 362.447667 | 195 | 2024.03.25 |
331 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 342.709418 | 195 | 2024.03.25 |
332 | 安徽巨森建设有限公司 | 369.051654 | 150 | 2024.03.25 |
333 | 安徽舜安建设工程有限公司 | 343.581001 | 195 | 2024.03.25 |
334 | 安徽琅亭建设工程有限公司 | 346.379235 | 195 | 2024.03.25 |
335 | 安徽同与建设工程有限公司 | 344.165885 | 195 | 2024.03.25 |
