中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:2024418142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2303-442000-04-01-151969 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 翠亨新区启明路(未来大道至东汇路段)道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山翠亨新区工程项目建设事务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 翠亨新区启明路(未来大道至东汇路段)道路工程(施工) | |||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 翠亨新区启明路(未来大道至东汇路段)道路工程(施工) | |||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 翠亨新区启明路(未来大道至东汇路段)道路工程(施工)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年05月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 翠亨新区启明路(未来大道至东汇路段)道路工程项目位于翠亨新区起步区东南部。道路西起未来大道,路线向东与规划扬帆路平面交叉,终点接现状东汇路,总长0.598千米。启明路道路等级为城市次干道,标准段红线宽度36米,设计速度40千米/小时。项目建设内容包括:道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程(仅土建及管道,不含线缆敷设)、通信工程(仅土建及管道,不含线缆敷设)、照明工程、绿化工程及其他附属工程。 本项目估算总投资为9793.63万元。建筑安装工程费预算金额为59264150.67元。本次招标控制金额为53337735.60元,计划工期365个日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | A级 | / | 大写:肆仟玖佰壹拾捌万叁仟捌佰玖拾壹元零柒分 | 365 个日历天 | 合格 | 钟晓 | 一级建造师注册证书 | 陕1612023202303061 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91610000220522345A 安全生产许可证编号:(陕)JZ安许证字[2005]000073
| ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、南明区人民大道一期及配套工程PPP项目; 2、海口市快速路网骨干工程海秀快速路(一期)二标段; 3、端州七、八路升级改造工程项目(施工)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中庆建设有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | B级 | / | 大写:肆仟陆佰陆拾肆万零壹佰柒拾壹元伍角伍分 | 365个日历天 | 合格 | 石磊 | 一级建造师注册证书 | 吉1222006200700672 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、长春汽车经济技术开发区2017年道路维修工程项目; 2、高尔夫路大中修工程; 3、亳州市中心城区污水处理厂中水回用工程配套管网建设项目一标段。 | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91220101767155235F 安全生产许可证编号:(吉)JZ安许证字[2005]000462
| ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、航空产业区八平方区域2#雨水泵站项目; 2、长春汽车经济技术开发区2017年道路维修工程项目; 3、两横两纵快速路系统工程之东部快速路D1段绕城高速北侧-仙台大街(东部快速路彩宇大街段)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 长大市政工程(广东)有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | A级 | / | 大写:伍仟壹佰伍拾伍万玖仟伍佰壹拾柒元贰角叁分 | 365个日历天 | 合格 | 阳号 | 一级建造师注册证书 | 粤1442017201852301 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91440300MA5G5LYH0W 安全生产许可证编号:(粤)JZ安许证字[2020]024323 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、岐江道工程(东岸—广澳高速至恒发街); 2、翠亨快线提升改造工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2024-05-20 17:30:00 至 2024-05-23 17:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山翠亨新区工程项目建设事务中心 | 招标人联系人: | 刘咏枫 | 招标人联系方式: | 0760-88586050 | ||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山翠亨新区马鞍岛香山大道规划馆二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广州市国际工程咨询有限公司 | 招标代理联系人: | 吴泳娟 | 招标代理联系方式: | 18948853302 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市东区长江路6号弘业大厦205卡 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: |
| 翠亨新区房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-89893612 | ||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市马鞍岛香山大道28号翠亨新区规划馆一楼108 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2024-05-23 17:30:00前向 中山翠亨新区工程项目建设事务中心 提出。 联系人:刘咏枫 联系电话:0760-88586050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024年05月20日 |
文章推荐:
2024年呼伦贝尔市海拉尔区城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(二期)2024年呼伦贝尔市海拉尔区城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(二期)监理中标候选人公示
呼伦贝尔市海拉尔区住房和城乡建设局2024年呼伦贝尔市海拉尔区城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(二期)2024年呼伦贝尔市海拉尔区城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(二期)监理中标候选人公示