序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽邦龙建业有限公司 | 0.002466 | 120 | 2024.08.28 |
2 | 河南千马建筑工程有限公司 | 48.0 | 120 | 2024.08.28 |
3 | 江苏德环环保集团有限公司 | 2076.0 | 120 | 2024.08.28 |
4 | 贵州中筑建设有限公司 | 0.00191 | 120 | 2024.08.28 |
5 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 0.001657 | 120 | 2024.08.28 |
6 | 安徽正一水务有限公司 | 0.00195 | 120 | 2024.08.28 |
7 | 安徽省华建建设工程有限公 |
文章推荐: