根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中庆建设有限责任公司 | 15.30 | 14.10 | 14.50 | 15.30 | 13.10 | 14.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 15.30 | 14.10 | 14.50 | 15.30 | 12.90 | 14.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏润来建设集团有限公司 | 12.20 | 14.70 | 12.00 | 12.00 | 14.90 | 12.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 润盛建设集团有限公司 | 12.50 | 13.40 | 12.50 | 12.30 | 13.00 | 12.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏博学建设工程有限公司 | 12.20 | 14.10 | 12.50 | 12.45 | 12.60 | 12.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 12.30 | 13.00 | 12.30 | 12.15 | 12.70 | 12.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 宏大建设集团有限公司 | 12.10 | 13.10 | 10.80 | 12.00 | 12.40 | 12.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 锦润建设集团有限公司 | 11.90 | 12.10 | 12.10 | 11.95 | 11.90 | 11.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 中铁建工集团有限公司 | 11.70 | 12.40 | 12.00 | 11.90 | 12.00 | 11.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 南京久大建设集团有限公司 | 11.90 | 12.20 | 12.00 | 11.50 | 12.00 | 11.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 12.50 | 13.80 | 10.70 | 12.25 | 13.20 | 12.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 12.30 | 13.30 | 12.10 | 12.10 | 13.00 | 12.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京润华建设集团有限公司 | 12.20 | 13.70 | 12.30 | 12.20 | 12.90 | 12.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 南京华致建设集团有限公司 | 12.10 | 13.40 | 12.40 | 12.35 | 12.40 | 12.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 雨发建设集团有限公司 | 12.10 | 13.70 | 11.90 | 12.25 | 12.50 | 12.28 |
文章推荐:
[新疆维吾尔自治区·吐鲁番市·高昌区][公开招标][材料设备]吐鲁番市高昌区葡萄高效节水工程项目(一期)续建工程(二标段)中标候选人公示
[新疆维吾尔自治区·吐鲁番市·高昌区][公开招标][材料设备]吐鲁番市高昌区葡萄高效节水工程项目(一期)续建工程(一标段)中标候选人公示