投标价(元) | RMB¥:8550182.15元;人民币(大写):捌佰伍拾伍万零壹佰捌拾贰元壹角伍分 | 工期(天) | 90天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 黄勇智 |
身份证号 | 5113031****3082679 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级注册建造师(机电工程) | 川1512013201414614 | |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 工-72681 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 川建安B(2015)3020406 |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 王再兴 |
身份证号 | 5115021****7290674 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11185100016265 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20190063341 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 杨桦 |
身份证号 | 5113811****2171564 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20190063482 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 1000头商品猪家庭农场设备采购及安装项目(A包:基础设施设备) | 建设单位 | 镇宁县脱贫攻坚投资资金有限责任公司、镇宁布依族苗族自治县畜牧服务中心 |
项目规模 | 负责1000头商品猪家庭农场设备(A包:基础设施设备)供应及安装、调试。 | 合同金额 | 8987912.00 |
开工日期 | 2018年7月3日 | 竣工日期 | 2020年05月21日 |
项目地址 | 镇宁布依族苗族自治县简嘎乡播西村、翁解村 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 泸州市古蔺县污水处理厂二期工程及配套管网项目(污水处理厂)设备采购安装及工艺调试标段 | 建设单位 | 古蔺县国有资产经营有限责任公司 |
项目规模 | 机械设备、电气、自控仪表采购、安装 | 合同金额 | 9854375.00 |
开工日期 | 2017年7月15日 | 竣工日期 | 2018年4月16日 |
项目地址 | 古蔺县 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 渠县民政局文崇镇、双土乡等敬老院单位消防设施改造升级工程采购项目 | 建设单位 | 渠县民政局 |
项目规模 | 消防设备、管道、闸阀、配电箱、管线和应急灯具等采购、安装 | 合同金额 | 4253355.42 |
开工日期 | 2018年3月20日 | 竣工日期 | 2018年5月20日 |
项目地址 | 渠县文崇镇,双土乡等敬老院 | 备注 | 已完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 8602032.35元 | 工期(天) | 计划工期:90 天(日历天) (不得低于现行国家定额工期的 80%,低于 80%,招标人应按合同约定支付赶工费)计划开工日期:2024-02-29 00:00:00.0计划竣工日期:2024-05-29除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期:/ |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价员 | 姓名 | 段晋杰 |
身份证号 | 1422281****9226897 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 土木建筑/一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11161400001418 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 020162043 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 韩贵林 |
身份证号 | 1401021****6031416 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 机电工程/一级建造师 | 注册证号 | 晋1142009200903459 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 080023985 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 晋建安B(2016)0005041 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 张建华 |
身份证号 | 4105211****2222530 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2020102070 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 玉林(福绵)节能环保产业园南部污水处理厂及中水回用建设项目 | 建设单位 | 玉林溢丰环保科技有限公司 |
项目规模 | 包括但不限于建设一座50000T/d的污水处理及中水回用所需的构建筑物(调节池、物化沉淀池、塔式高效厌氧、生化池、二级沉淀池、中间水池及附属房、深度处理组合池、清水池及反洗泵房、出水计量渠、液氧站、综合楼、污泥浓缩池、污泥泵房、污泥脱水间)、设备安装、管道、电气以及为完成污水厂建设而不得不做的附属工程内容,均视为本合同工程的合同范围。 | 合同金额 | 213495000.00元 |
开工日期 | 2021年1月15日 | 竣工日期 | 2022年06月14日 |
项目地址 | 玉林市福绵区节能环保产业园南区 | 备注 | 无 |
项目名称 | 玉林(福绵)节能环保产业园南部工业供水厂建设项目 | 建设单位 | 玉林溢丰环保科技有限公司 |
项目规模 | 包括但不限于建设一座50000T/d的工业供水厂所需的构建筑物((网格混凝池、斜管沉淀池、V型滤池、清水池、送水泵房及反冲洗泵房、变配电间、总配水渠、污泥脱水间、排泥池及排水池)、设备安装、管道、电气以及为供水厂运行而不得不做的附属工程内容,均视为本合同工程的合同范围。 | 合同金额 | 41209500.00元 |
开工日期 | 2021年1月15日 | 竣工日期 | 2021年04月14日 |
项目地址 | 玉林市福绵区节能环保产业园南区 | 备注 | 无 |
项目名称 | 泰州市城北污水处理厂一期提标扩容工程-机电安装部分 | 建设单位 | 泰州金州城北污水处理有限公司 |
项目规模 | 机电设备安装工程等(工程量清单中所载明的全部内容)。 | 合同金额 | 16817776.94元 |
开工日期 | 2020年12月10日 | 竣工日期 | 2021年04月24日 |
项目地址 | 泰州市海陵区森园路166号,城北污水处理厂内 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
投标价(元) | 8402362.51元 | 工期(天) | 90 天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 刘静 |
身份证号 | 4105211****1034043 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0411810994118000065 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张宇翔 |
身份证号 | 4105211****1010012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0411610194116000168 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 闫兴龙 |
身份证号 | 4107251****0240713 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 机电工程二级建造师 | 注册证号 | 豫241212288740 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安B(2023)1171235 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 李全云 |
身份证号 | 4105211****0030522 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | C09902170900076 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 王一鸣 |
身份证号 | 4105211****1202039 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建【造】11204100000521 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 刘林丽 |
身份证号 | 4105211****215560X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C(2016)3502738 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 郭艳丽 |
身份证号 | 4105211****7190529 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0411811494118000131 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李敏敏 |
身份证号 | 4105211****0070548 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | / | |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0411811194118000058 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
文章推荐:
蓝星安迪苏南京有限公司丙烯酸废水处理及中水回用项目主体工程总承包(设计、采购、施工)成交结果公示