博兴县污水处理厂提标扩建项目 EPC 项目中标公示
项目名称 | 第二污水处理厂扩建工程(一期) EPC | 项目编号 | BZBXGC-2024-016 -SG02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 博兴县第二污水处理厂扩建工程由原来的 5.0 万 m3/d 扩建至 7.5 万 m3/d ,设计出水水质由地表水准 V 类水提标至地表水准 Ⅳ 类标准,主要新建预臭氧氧化池、高效生物反应器及进出水缓冲池、污泥缓冲池、磁絮凝沉淀池、反硝化滤池、活性焦吸附池及再生车间、变配电室、进水在线检测房、污泥浓缩池、除臭系统等建、构筑物,改造加药间、鼓风机房、污泥脱水机房等建、构筑物。建设污水收集管网 10km ,中水回用管网 5km 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兴博三路以南,大丰生物科技公司南侧,现有污水处理厂厂区内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 博兴县公用事业集团有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 巩先生 | 联系电话 | 13695431000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 滨州宜林建设项目管理有限公司 | 招标代理费(万元) | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 刘广鑫 | 联系电话 | 15206866556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东恒通工程建设有限公司 | 5 票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东益达建设有限公司 | 0 票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省路桥集团有限公司 | 0 票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 山东恒通工程建设有限公司 | 项目负责人 | 张静静 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 209001687元 | 工期 | 计工期: 30 日历天 施工工期: 365 日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 标文件 下载时间 | 2024年03月19日上午08:30时至2024年03月24日下午17:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年04月09日 09:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 定标室( 909) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2024年04月17日09:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 博兴县公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年04月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 博兴县城市建设服务中心 ;投诉电话: 0543-2388602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 : |
文章推荐:
正阳县第二污水处理厂扩容及中水回用工程epc总承包(勘察设计、施工)监理及全过程造价咨询 中标候选人公示
阿拉尔经济技术开发区中水回用管网建设项目(二期)(可研) 、(测绘)结果公告